戸建て明石市大久保町西嶋字北ヶ市

取下
取下
売却基準価格: 7,300,000円
入札期間: 2024年6月26日 〜 2024年7月3日
神戸地方裁判所本庁
1979年2月(築46年)
117.54㎡
明石市大久保町西嶋字北ヶ市の周辺環境
交通情報
- 山陽電鉄線 西江井ヶ島駅 南東方 約550m(道路距離)
- 山陽電鉄本線 江井ヶ島駅 北西方 0.96kmJR山陽本線 魚住駅 南方 1.57km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 7,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,840,000円 | 買受申出保証額 | 1,460,000円 |
| 公示開始日 | 2024年06月10日 | 閲覧開始日 | 2024年06月10日 |
| 入札期間 | 2024年6月26日 〜 2024年7月3日 | ||
| 開札期日 | 2024年07月09日 | 売却決定期日 | 2024年07月30日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 明石市大久保町西嶋字北ヶ市 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 260.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 明石市大久保町西嶋字北ヶ市 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 83.99m22階 33.55m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年2月(昭和54年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 明石市大久保町西嶋字北ヶ市 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 111m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 6分の5 | ||