戸建て明石市魚住町中尾字居屋敷

売却
売却
売却基準価格: 2,624万円
入札期間: 2025年04月09日 〜 2025年04月16日
神戸地方裁判所本庁
2020年09月(築4年)
181㎡
明石市魚住町中尾字居屋敷の周辺環境
交通情報
- 山陽電鉄線 山陽魚住駅 南方 約450m(道路距離)
- 山陽電鉄本線 西江井ヶ島駅 西方 0.54kmJR山陽本線 魚住駅 南方 1.17km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 23,811,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 26,240,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 20,992,000円 | 買受申出保証額 | 5,250,000円 |
公示開始日 | 2025年03月24日 | 閲覧開始日 | 2025年03月24日 |
入札期間 | 2025年04月09日 〜 2025年04月16日 | ||
開札期日 | 2025年04月22日 | 売却決定期日 | 2025年05月13日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 明石市魚住町中尾字居屋敷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 287.54m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅・事務所)
所在地 | 明石市魚住町中尾字居屋敷 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造ソーラーパネルぶき・陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 89.67m22階 91.33m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築4年(令和2年9月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
3. 戸建て(倉庫)
所在地 | 明石市魚住町中尾字居屋敷 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 42.25m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築37年(昭和62年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |