戸建て明石市東人丸町

期間入札
売却基準価格: 1,110,000円
入札期間: 2025年11月5日 〜 2025年11月12日
神戸地方裁判所本庁
1970年8月(築55年)
127.00㎡
明石市東人丸町の周辺環境
交通情報
- 山陽電鉄線 人丸前駅 北東方 約340m(道路距離)
- 山陽電鉄本線 大蔵谷駅 北西方 0.58kmJR山陽本線 明石駅 東方 0.95km
競売情報
| 売却基準価額 | 1,110,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 888,000円 | 買受申出保証額 | 230,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月20日 | 閲覧開始日 | 2025年10月20日 |
| 入札期間 | 2025年11月5日 〜 2025年11月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月18日 | 売却決定期日 | 2025年12月09日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 明石市東人丸町2562番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 125.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | 9分の1 | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 明石市東人丸町2562番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 2562番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 57.84m22階 27.00m2 | 床面積(現況) | 1階 約85m22階 約42m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年8月(昭和45年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 明石市東人丸町2561番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 溜池 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 105m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | 9分の1 | ||