戸建て明石市魚住町清水字舞々

取下
取下
売却基準価格: 15,150,000円
入札期間: 2025年10月8日 〜 2025年10月15日
神戸地方裁判所本庁
1970年7月(築55年)
701.00㎡
明石市魚住町清水字舞々の周辺環境
交通情報
- JR線 土山駅 北東方 約460m(道路距離)
- 山陽電鉄本線 西二見駅 北東方 2.20km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 15,150,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,120,000円 | 買受申出保証額 | 3,030,000円 |
| 公示開始日 | 2025年09月22日 | 閲覧開始日 | 2025年09月22日 |
| 入札期間 | 2025年10月8日 〜 2025年10月15日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月21日 | 売却決定期日 | 2025年11月11日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地・一部公衆用道路)
| 所在地 | 明石市魚住町清水字舞々 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 147.77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 明石市魚住町清水字舞々 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.56m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地・一部公衆用道路)
| 所在地 | 明石市魚住町清水字舞々 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 167.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(店舗・物置・居宅)
| 所在地 | 明石市魚住町清水字舞々 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | 鉄骨・軽量鉄骨及び木造亜鉛メッキ鋼板及びスレート葺3階建 |
| 床面積(登記) | 1階 110.61m22階 110.61m2 | 床面積(現況) | 1階 約326m22階 約326m23階 約49m2※物件4,物件7及び物件8は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年7月(昭和45年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 明石市魚住町清水字舞々 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 56.10m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 明石市魚住町清水字舞々 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 60.97m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 区分マンション(店舗・物置・居宅)
| 所在地 | 明石市魚住町清水字舞々 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 軽量鉄骨及木造亜鉛メッキ鋼板及スレート葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨・軽量鉄骨及び木造亜鉛メッキ鋼板及びスレート葺3階建 |
| 築年数 | 昭和41年6月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階 33.50m22階 33.50m2 | 床面積(現況) | 物件4,物件7及び物件8は一体利用 |
| 種類(登記) | 店舗兼居宅 | 種類(現況) | 店舗・物置・居宅 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
8. 区分マンション(店舗・物置・居宅)
| 所在地 | 明石市魚住町清水字舞々 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 軽量鉄骨及木造亜鉛メッキ鋼板及スレート葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨・軽量鉄骨及び木造亜鉛メッキ鋼板及びスレート葺3階建 |
| 築年数 | 昭和41年6月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階 37.25m22階 37.25m2 | 床面積(現況) | 物件4,物件7及び物件8は一体利用 |
| 種類(登記) | 店舗兼居宅 | 種類(現況) | 店舗・物置・居宅 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||