戸建て芦屋市山手町

売却
売却
売却基準価格: 4,627万円
入札期間: 2024年12月05日 〜 2024年12月12日
神戸地方裁判所尼崎支部
1968年06月(築56年)
157.79㎡
芦屋市山手町の周辺環境
交通情報
- 阪急電鉄線 芦屋川駅 北東方 約900m(道路距離)
- JR東海道本線 芦屋駅 北西方 1.07km阪神本線 芦屋駅 北方 1.69km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 64,372,000円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 46,270,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 37,016,000円 | 買受申出保証額 | 9,260,000円 |
公示開始日 | 2024年11月19日 | 閲覧開始日 | 2024年11月19日 |
入札期間 | 2024年12月05日 〜 2024年12月12日 | ||
開札期日 | 2024年12月19日 | 売却決定期日 | 2025年01月09日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地一部公衆用道路)
所在地 | 芦屋市山手町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部公衆用道路 |
面積(登記) | 274.45m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 芦屋市山手町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 100.24m22階 57.55m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築56年(昭和43年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|