戸建て伊丹市千僧二丁目

不売
不売
売却基準価格: 10,510,000円
入札期間: 2025年8月21日 〜 2025年8月28日
神戸地方裁判所尼崎支部
1985年12月(築39年)
83.11㎡
伊丹市千僧二丁目の周辺環境
交通情報
- 阪急伊丹線 伊丹駅 北西方 約1.2km(道路距離)
- 阪急伊丹線 新伊丹駅 北西方 1.74kmJR福知山線 伊丹駅 西方 1.75km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 10,510,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,408,000円 | 買受申出保証額 | 2,110,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月05日 | 閲覧開始日 | 2025年08月05日 |
| 入札期間 | 2025年8月21日 〜 2025年8月28日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月04日 | 売却決定期日 | 2025年09月25日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 伊丹市千僧二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 152.87m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 80分の10 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊丹市千僧二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 109.02m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 伊丹市千僧二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 44.14m22階 38.97m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和60年12月(昭和60年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |