戸建て加古川市神野町石守字整理

期間入札
売却基準価格: 579万円
入札期間: 2025年08月21日 〜 2025年08月28日
神戸地方裁判所姫路支部
不詳
183.18㎡
加古川市神野町石守字整理の周辺環境
交通情報
- JR線 日岡駅 南東方 約2km(道路距離)
- JR加古川線 神野駅 南方 2.39kmJR山陽本線 加古川駅 東方 2.76km
競売情報
売却基準価額 | 5,790,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,632,000円 | 買受申出保証額 | 1,158,000円 |
公示開始日 | 2025年07月29日 | 閲覧開始日 | 2025年07月29日 |
入札期間 | 2025年08月21日 〜 2025年08月28日 | ||
開札期日 | 2025年09月03日 | 売却決定期日 | 2025年09月24日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 加古川市神野町石守字整理654番57 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 506.41m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 加古川市神野町石守字整理654番地57 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 654番57 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 143.62m22階 48.56m2 | 床面積(現況) | 1階 約134.62m22階 48.56m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|