戸建て加古川市志方町志方町字印内ノ西

期間入札
売却基準価格: 1,661万円
入札期間: 2025年08月21日 〜 2025年08月28日
神戸地方裁判所姫路支部
1963年05月(築62年)
237.4㎡
加古川市志方町志方町字印内ノ西の周辺環境
交通情報
- JR線 宝殿駅 北方 約3.6km(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 16,610,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 13,288,000円 | 買受申出保証額 | 3,322,000円 |
公示開始日 | 2025年07月29日 | 閲覧開始日 | 2025年07月29日 |
入札期間 | 2025年08月21日 〜 2025年08月28日 | ||
開札期日 | 2025年09月03日 | 売却決定期日 | 2025年09月24日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 加古川市志方町志方町字印内ノ西1211番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 588.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(料理店)
所在地 | 加古川市志方町志方町字印内ノ西1211番地1 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1211番1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 232.00m2 | 床面積(現況) | 約237.4m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築62年(昭和38年5月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 加古川市志方町志方町字印内ノ西1215番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 538.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 加古川市志方町志方町字印内ノ西1215番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1215番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 254.96m22階 28.95m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築69年(昭和31年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
5. 土地(畑一部宅地)
所在地 | 加古川市志方町志方町字印内ノ西1215番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 畑一部宅地 |
面積(登記) | 862.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |