戸建て加古川市神野町日岡苑

期間入札
売却基準価格: 228万円
入札期間: 2025年08月21日 〜 2025年08月28日
神戸地方裁判所姫路支部
1976年12月(築48年)
74.82㎡
加古川市神野町日岡苑の周辺環境
交通情報
- JR線 日岡駅 ほぼ東方 約1.7km(道路距離)
- JR加古川線 神野駅 南西方 1.77kmJR山陽本線 加古川駅 北東方 2.73km
競売情報
売却基準価額 | 2,280,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,824,000円 | 買受申出保証額 | 456,000円 |
公示開始日 | 2025年07月29日 | 閲覧開始日 | 2025年07月29日 |
入札期間 | 2025年08月21日 〜 2025年08月28日 | ||
開札期日 | 2025年09月03日 | 売却決定期日 | 2025年09月24日 |
特別売却期間 |
物件情報
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 加古川市神野町日岡苑3番地38 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 3番38 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造石綿セメント板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 48.11m22階 26.71m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築48年(昭和51年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 法定地上権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|