戸建て神崎郡市川町屋形字西垣内

不売
不売
売却基準価格: 403万円
入札期間: 2025年07月17日 〜 2025年07月24日
神戸地方裁判所姫路支部
不詳
260㎡
神崎郡市川町屋形字西垣内の周辺環境
交通情報
- JR線 鶴居駅 北東方 約0.6km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 4,030,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,224,000円 | 買受申出保証額 | 806,000円 |
公示開始日 | 2025年07月01日 | 閲覧開始日 | 2025年07月01日 |
入札期間 | 2025年07月17日 〜 2025年07月24日 | ||
開札期日 | 2025年07月30日 | 売却決定期日 | 2025年08月20日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 神崎郡市川町屋形字西垣内 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 407.19m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 神崎郡市川町屋形字西垣内 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 92.20m22階 37.29m2 | 床面積(現況) | 1階 約169m22階 約91m2※物件2と附属建物符号1は一体利用 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|