戸建て加西市山下町字家中

売却
売却
売却基準価格: 341万円
入札期間: 2025年04月10日 〜 2025年04月17日
神戸地方裁判所姫路支部
1974年10月(築50年)
173.29㎡
加西市山下町字家中の周辺環境
交通情報
- 北条鉄道線 播磨横田駅 西方 約2.1km(道路距離)
- 北条鉄道北条線 長駅 北西方 2.53km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,900,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 3,410,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,728,000円 | 買受申出保証額 | 682,000円 |
公示開始日 | 2025年03月25日 | 閲覧開始日 | 2025年03月25日 |
入札期間 | 2025年04月10日 〜 2025年04月17日 | ||
開札期日 | 2025年04月23日 | 売却決定期日 | 2025年05月14日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 加西市山下町字家中 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1014.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 加西市山下町字家中 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 119.87m22階 52.42m2 | 床面積(現況) | 1階 約120.87m22階 52.42m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築50年(昭和49年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 戸建て(工場・倉庫)
所在地 | 加西市山下町字家中 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木・鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 322.88m2 | 床面積(現況) | 約324.88m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築57年(昭和43年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |