戸建て加東市上田字ミソコ

不売
不売
売却基準価格: 4,540,000円
入札期間: 2025年1月9日 〜 2025年1月16日
神戸地方裁判所姫路支部
1977年11月(築48年)
86.11㎡
加東市上田字ミソコの周辺環境
交通情報
- JR線 社町駅 ほぼ南方 約1.8km(道路距離)
- JR加古川線 青野ケ原駅 北東方 1.67km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,540,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,632,000円 | 買受申出保証額 | 908,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月17日 | 閲覧開始日 | 2024年12月17日 |
| 入札期間 | 2025年1月9日 〜 2025年1月16日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 加東市上田字ミソコ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 512.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 加東市上田字ミソコ | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 57.13m22階 28.98m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和52年11月(昭和52年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 加東市上田字ミソコ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 197.47m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(倉庫・居宅)
| 所在地 | 加東市上田字ミソコ | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 115.59m22階 115.59m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成3年8月(平成3年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |