マンション川西市清和台東四丁目

不売
不売
売却基準価格: 2,520,000円
入札期間: 2026年1月8日 〜 2026年1月15日
神戸地方裁判所尼崎支部
1974年12月(築51年)
65.40㎡
川西市清和台東四丁目の周辺環境
交通情報
- 阪急電鉄線 川西能勢口駅 北西方 約6.3km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,520,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,016,000円 | 買受申出保証額 | 504,000円 |
| 公示開始日 | 2025年12月23日 | 閲覧開始日 | 2025年12月23日 |
| 入札期間 | 2026年1月8日 〜 2026年1月15日 | ||
| 開札期日 | 2026年01月22日 | 売却決定期日 | 2026年02月12日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 川西市清和台東四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和49年12月 | 間取り | 4DK バルコニー南向き |
| 専有面積 | 5階部分 65.40m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 13000円 | バルコニー | あり |
| 階 | 5階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 川西市清和台東四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 34799.88m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | 670分の1 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 川西市清和台東四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3925.15m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | 670分の1 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 川西市清和台東四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 16150.24m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | 670分の1 | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 川西市清和台東四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1530.55m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | 670分の1 | ||
6. 戸建て(集会所)
| 所在地 | 川西市清和台東四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | 築年数 | 不詳(不詳) | |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |