マンション神戸市中央区相生町五丁目

売却
売却
売却基準価格: 187万円
入札期間: 2024年08月21日 〜 2024年08月28日
神戸地方裁判所本庁
1980年08月(築44年)
27.7㎡
神戸市中央区相生町五丁目の周辺環境
交通情報
- JR線 神戸駅 南方 約400m(道路距離)
- 神戸市営地下鉄海岸線 ハーバーランド駅 南西方 0.28km神戸高速東西線 高速神戸駅 南方 0.37km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,300,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,870,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,496,000円 | 買受申出保証額 | 380,000円 |
公示開始日 | 2024年08月05日 | 閲覧開始日 | 2024年08月05日 |
入札期間 | 2024年08月21日 〜 2024年08月28日 | ||
開札期日 | 2024年09月03日 | 売却決定期日 | 2024年09月24日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
所在地 | 神戸市中央区相生町五丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築44年 | 間取り | ワンルーム バルコニー南向き |
専有面積 | 9階部分 27.70m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 12,711円 | バルコニー | あり |
階 | 9階 | 総戸数 | 126戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 神戸市中央区相生町五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 318.10m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
持ち分 | 2277350分の27700 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 神戸市中央区相生町五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 162.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
持ち分 | 2277350分の27700 |