戸建て神戸市中央区北野町四丁目

取下
取下
売却基準価格: 2,984万円
入札期間: 2025年03月12日 〜 2025年03月19日
神戸地方裁判所本庁
不詳
328㎡
神戸市中央区北野町四丁目の周辺環境
交通情報
- JR線 三ノ宮駅 北西方 約1km(道路距離)
- 神戸市営地下鉄山手線 三宮駅 北西方 0.76km神戸高速東西線 三宮駅 北西方 0.85km阪急神戸本線 神戸三宮駅 北西方 0.85km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 29,840,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 23,872,000円 | 買受申出保証額 | 5,970,000円 |
公示開始日 | 2025年02月25日 | 閲覧開始日 | 2025年02月25日 |
入札期間 | 2025年03月12日 〜 2025年03月19日 | ||
開札期日 | 2025年03月25日 | 売却決定期日 | 2025年04月15日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 神戸市中央区北野町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 273.48m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 神戸市中央区北野町四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 20.33m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 神戸市中央区北野町四丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 81.98m22階 91.23m2 | 床面積(現況) | 1階 約157m22階 約171m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|