戸建て神戸市垂水区舞子坂二丁目

売却
売却
売却基準価格: 2,170,000円
入札期間: 2025年4月9日 〜 2025年4月16日
神戸地方裁判所本庁
1976年3月(築49年)
149.05㎡
神戸市垂水区舞子坂二丁目の周辺環境
交通情報
- JR線 舞子駅 北方 約1.8km(道路距離)
- 山陽電鉄本線 西舞子駅 北東方 1.04kmJR山陽本線 朝霧駅 東方 1.67km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 265万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,170,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,736,000円 | 買受申出保証額 | 440,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月24日 | 閲覧開始日 | 2025年03月24日 |
| 入札期間 | 2025年4月9日 〜 2025年4月16日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月22日 | 売却決定期日 | 2025年05月13日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地・一部公衆用道路)
| 所在地 | 神戸市垂水区舞子坂二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 90.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 神戸市垂水区舞子坂二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 75.35m22階 73.70m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和51年3月(昭和51年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 神戸市垂水区舞子坂二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 84.07m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||