マンション西宮市仁川町一丁目

売却
売却
売却基準価格: 8,680,000円
入札期間: 2024年7月4日 〜 2024年7月11日
神戸地方裁判所尼崎支部
1974年10月(築51年)
101.22㎡
西宮市仁川町一丁目の周辺環境
交通情報
- 阪急電鉄線 仁川駅 東方 約1.2km(道路距離)
- 阪急今津線 甲東園駅 北東方 1.25km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,222万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,680,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,944,000円 | 買受申出保証額 | 1,740,000円 |
| 公示開始日 | 2024年06月18日 | 閲覧開始日 | 2024年06月18日 |
| 入札期間 | 2024年7月4日 〜 2024年7月11日 | ||
| 開札期日 | 2024年07月18日 | 売却決定期日 | 2024年08月08日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 区分マンション(物置)
| 所在地 | 西宮市仁川町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和49年10月 | 間取り | 3LDK+S バルコニー南向き |
| 専有面積 | 1階部分 101.22m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 1 | 種類(現況) | 物置 |
| 管理費等 | 28360円 | バルコニー | あり |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 22戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 西宮市仁川町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2639.05m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | 1000分の44 | ||