マンション西宮市染殿町

取下
取下
売却基準価格: 635万円
入札期間: 2025年01月09日 〜 2025年01月16日
神戸地方裁判所尼崎支部
1983年01月(築42年)
40.34㎡
西宮市染殿町の周辺環境
交通情報
- JR線 西宮駅 南方 約500m(道路距離)
- 阪急今津線 今津駅 北西方 0.58km阪神本線 西宮駅 東方 0.66km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 6,350,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,080,000円 | 買受申出保証額 | 1,270,000円 |
公示開始日 | 2024年12月24日 | 閲覧開始日 | 2024年12月24日 |
入札期間 | 2025年01月09日 〜 2025年01月16日 | ||
開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月13日 |
特別売却期間 |
物件情報
10. 土地(宅地)
所在地 | 西宮市染殿町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 194.34m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
持ち分 | 52994分の4320 |
11. 区分マンション(店舗)
所在地 | 西宮市染殿町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋・コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築42年 | 間取り | 店舗仕様 バルコニーなし |
専有面積 | 1階部分 20.17m2 | 専有面積(現況) | 約40.34m2※物件11と物件12は一体利用 |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 20,100円 | バルコニー | なし |
階 | 1階 | 総戸数 | 24戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
12. 区分マンション(店舗)
所在地 | 西宮市染殿町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋・コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築42年 | 間取り | 店舗仕様 バルコニーなし |
専有面積 | 1階部分 20.17m2 | 専有面積(現況) | 物件11と物件12は一体利用 |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 0円 | バルコニー | なし |
階 | 1階 | 総戸数 | 24戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |