マンション西宮市柏堂町

売却
売却
売却基準価格: 1,054万円
入札期間: 2025年04月03日 〜 2025年04月10日
神戸地方裁判所尼崎支部
1974年07月(築50年)
125.66㎡
西宮市柏堂町の周辺環境
交通情報
- 阪急甲陽線 甲陽園駅 北西方 約1.8km(道路距離)
- 阪急甲陽線 苦楽園口駅 北西方 1.92km阪急神戸本線 夙川駅 北西方 2.62km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 10,076,600円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 10,540,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,432,000円 | 買受申出保証額 | 2,110,000円 |
公示開始日 | 2025年03月18日 | 閲覧開始日 | 2025年03月18日 |
入札期間 | 2025年04月03日 〜 2025年04月10日 | ||
開札期日 | 2025年04月17日 | 売却決定期日 | 2025年05月08日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
所在地 | 西宮市柏堂町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築50年 | 間取り | 3LDK(中住戸) バルコニー南西向き |
専有面積 | 5階部分 125.66m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 28,410円 | バルコニー | あり |
階 | 5階 | 総戸数 | 60戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 西宮市柏堂町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 106.42m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
持ち分 | 100000分の2154 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 西宮市柏堂町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2654.80m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
持ち分 | 100000分の2154 |
4. 土地(宅地)
所在地 | 西宮市柏堂町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 115.96m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
持ち分 | 100000分の2154 |
5. 土地(宅地)
所在地 | 西宮市柏堂町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 469.54m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
持ち分 | 100000分の2154 |
6. 土地(宅地)
所在地 | 西宮市柏堂町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 223.42m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
持ち分 | 100000分の2154 |