戸建て西脇市西田町字上川原甲

不売
不売
売却基準価格: 535万円
入札期間: 2024年08月22日 〜 2024年08月29日
神戸地方裁判所姫路支部
1975年10月(築49年)
615.4㎡
西脇市西田町字上川原甲の周辺環境
交通情報
- JR線 黒田庄駅 南西方 約4.1km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 5,350,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,280,000円 | 買受申出保証額 | 1,070,000円 |
公示開始日 | 2024年08月06日 | 閲覧開始日 | 2024年08月06日 |
入札期間 | 2024年08月22日 〜 2024年08月29日 | ||
開札期日 | 2024年09月04日 | 売却決定期日 | 2024年09月25日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 西脇市西田町字上川原甲 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 558.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 西脇市西田町字上川原甲 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 340.40m2 | 面積(現況) | 約2000m2※物件1及び2の合計 |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(倉庫・作業場・居宅)
所在地 | 西脇市西田町字上川原甲 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨・コンクリートブロック造スレート葺2階建 |
床面積(登記) | 1階 255.20m22階 255.20m2 | 床面積(現況) | 1階 約340.2m22階 約275.2m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築49年(昭和50年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
4. 戸建て(作業場・居宅)
所在地 | 西脇市西田町字上川原甲 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨・木造スレート・瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 414.83m22階 414.83m2 | 床面積(現況) | 1階 約425.83m22階 414.83m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築56年(昭和43年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |