戸建て宍粟市一宮町安積字下モ曲里

不売
不売
売却基準価格: 223万円
入札期間: 2025年09月11日 〜 2025年09月18日
神戸地方裁判所姫路支部
1972年11月(築52年)
75.61㎡
宍粟市一宮町安積字下モ曲里の周辺環境
交通情報
- JR線 播磨新宮駅 北方 約25km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,230,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,784,000円 | 買受申出保証額 | 446,000円 |
公示開始日 | 2025年08月26日 | 閲覧開始日 | 2025年08月26日 |
入札期間 | 2025年09月11日 〜 2025年09月18日 | ||
開札期日 | 2025年09月24日 | 売却決定期日 | 2025年10月15日 |
特別売却期間 |
物件情報
5. 土地(宅地)
所在地 | 宍粟市一宮町安積字下モ曲里 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 98.73m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
6. 戸建て(工場)
所在地 | 宍粟市一宮町安積字下モ曲里 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 61.61m2 | 床面積(現況) | 約75.61m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築52年(昭和47年11月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 宍粟市一宮町安積字下モ曲里 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 170.20m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
8. 土地(宅地)
所在地 | 宍粟市一宮町安積字下モ曲里 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 86.59m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
9. 戸建て(倉庫・居宅・車庫・作業場)
所在地 | 宍粟市一宮町安積字下モ曲里 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨・木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 212.46m22階 141.57m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築36年(平成1年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
10. 土地(宅地)
所在地 | 宍粟市一宮町安積字下モ曲里 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 6.43m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |