戸建て多可郡多可町中区高岸字西山

不売
不売
売却基準価格: 985万円
入札期間: 2025年05月29日 〜 2025年06月05日
神戸地方裁判所姫路支部
1982年01月(築43年)
150.21㎡
多可郡多可町中区高岸字西山の周辺環境
交通情報
- JR線 西脇市駅 北西方 約13km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 9,850,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,880,000円 | 買受申出保証額 | 1,970,000円 |
公示開始日 | 2025年05月13日 | 閲覧開始日 | 2025年05月13日 |
入札期間 | 2025年05月29日 〜 2025年06月05日 | ||
開札期日 | 2025年06月11日 | 売却決定期日 | 2025年07月02日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 多可郡多可町中区高岸字西山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1507.95m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅・倉庫)
所在地 | 多可郡多可町中区高岸字西山 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | 木造瓦・スレート葺平家建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 150.21m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築43年(昭和57年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 多可郡多可町中区高岸字西山 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造ステンレス鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 102.86m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築2年(令和4年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |