戸建て多可郡多可町加美区丹治字上山

不売
不売
売却基準価格: 219万円
入札期間: 2025年09月11日 〜 2025年09月18日
神戸地方裁判所姫路支部
2003年11月(築21年)
99.36㎡
多可郡多可町加美区丹治字上山の周辺環境
交通情報
- JR線 石生駅 南西方 約18.1km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,190,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,752,000円 | 買受申出保証額 | 438,000円 |
公示開始日 | 2025年08月26日 | 閲覧開始日 | 2025年08月26日 |
入札期間 | 2025年09月11日 〜 2025年09月18日 | ||
開札期日 | 2025年09月24日 | 売却決定期日 | 2025年10月15日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
所在地 | 多可郡多可町加美区丹治字上山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 2144m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 1286574分の31302 |
2. 土地(宅地)
所在地 | 多可郡多可町加美区丹治字上山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 102m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 多可郡多可町加美区丹治字上山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 89m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 多可郡多可町加美区丹治字上山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 86m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 多可郡多可町加美区丹治字上山 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 49.68m22階 49.68m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築21年(平成15年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|