戸建て丹波市春日町朝日

不売
不売
売却基準価格: 2,940,000円
入札期間: 2025年9月25日 〜 2025年10月2日
神戸地方裁判所尼崎支部
不詳
238.37㎡
丹波市春日町朝日の周辺環境
交通情報
- JR福知山線 黒井駅 西方 約1.3km(道路距離)
- JR福知山線 石生駅 北東方 2.54km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,940,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,352,000円 | 買受申出保証額 | 588,000円 |
| 公示開始日 | 2025年09月09日 | 閲覧開始日 | 2025年09月09日 |
| 入札期間 | 2025年9月25日 〜 2025年10月2日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月09日 | 売却決定期日 | 2025年10月30日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 丹波市春日町朝日 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 749.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅兼店舗)
| 所在地 | 丹波市春日町朝日 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 140.39m22階 77.98m2 | 床面積(現況) | 1階 約160.39m22階 77.98m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(物置・車庫・居宅)
| 所在地 | 丹波市春日町朝日 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | 木造かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 |
| 床面積(登記) | 59.22m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |