戸建て丹波篠山市西木之部字林ノ谷坪

不売
不売
売却基準価格: 917,000円
入札期間: 2025年9月25日 〜 2025年10月2日
神戸地方裁判所尼崎支部
1978年6月(築47年)
405.66㎡
丹波篠山市西木之部字林ノ谷坪の周辺環境
交通情報
- JR線 丹波大山駅 北方 約3.3km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 917,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 733,600円 | 買受申出保証額 | 190,000円 |
| 公示開始日 | 2025年06月24日 | 閲覧開始日 | 2025年06月24日 |
| 入札期間 | 2025年9月25日 〜 2025年10月2日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月09日 | 売却決定期日 | 2025年12月11日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 丹波篠山市西木之部字林ノ谷坪 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 624.79m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
13. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 丹波篠山市西木之部字林ノ谷坪 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 264.98m22階 104.68m2 | 床面積(現況) | 1階 約275.98m22階 約129.68m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和53年6月(昭和53年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
14. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 丹波篠山市西木之部字林ノ谷坪 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 土蔵造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 16.81m22階 16.81m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
15. 土地(宅地)
| 所在地 | 丹波篠山市西木之部字林ノ谷坪 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 390m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
16. 戸建て(車庫・物置)
| 所在地 | 丹波篠山市西木之部字林ノ谷坪 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 111.43m22階 111.43m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和53年6月(昭和53年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |