戸建てたつの市揖保町東用字久保田

売却
売却
売却基準価格: 234万円
入札期間: 2025年05月29日 〜 2025年06月05日
神戸地方裁判所姫路支部
1973年01月(築52年)
202.36㎡
たつの市揖保町東用字久保田の周辺環境
交通情報
- JR線 網干駅 西方 約4.7km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,166,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,340,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,872,000円 | 買受申出保証額 | 468,000円 |
公示開始日 | 2025年05月13日 | 閲覧開始日 | 2025年05月13日 |
入札期間 | 2025年05月29日 〜 2025年06月05日 | ||
開札期日 | 2025年06月11日 | 売却決定期日 | 2025年07月02日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | たつの市揖保町東用字久保田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 800.54m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(雑種地)
所在地 | たつの市揖保町東用字久保田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 49m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |
3. 土地(雑種地)
所在地 | たつの市揖保町東用字久保田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 46m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | たつの市揖保町東用字久保田 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 144.88m22階 38.48m2 | 床面積(現況) | 1階 144.88m22階 約57.48m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築52年(昭和48年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
5. 戸建て(居宅)
所在地 | たつの市揖保町東用字久保田 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 93.64m22階 38.30m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築48年(昭和52年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |