戸建てたつの市新宮町吉島字日焼

不売
不売
売却基準価格: 525万円
入札期間: 2025年05月29日 〜 2025年06月05日
神戸地方裁判所姫路支部
1975年02月(築50年)
459㎡
たつの市新宮町吉島字日焼の周辺環境
交通情報
- JR線 播磨新宮駅 北東方 約1.7km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 5,250,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,200,000円 | 買受申出保証額 | 1,050,000円 |
公示開始日 | 2025年05月13日 | 閲覧開始日 | 2025年05月13日 |
入札期間 | 2025年05月29日 〜 2025年06月05日 | ||
開札期日 | 2025年06月11日 | 売却決定期日 | 2025年07月02日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | たつの市新宮町吉島字日焼 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 898.38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | たつの市新宮町吉島字日焼 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 678.80m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(倉庫・便所)
所在地 | たつの市新宮町吉島字日焼 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨コンクリートブロック造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・スレート葺平家建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 120.00m2 | 床面積(現況) | 約459m2※物件3主たる建物と物件6及び物件7は一体利用 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築50年(昭和50年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
4. 戸建て(居宅)
所在地 | たつの市新宮町吉島字日焼 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦・スレート葺平家建 |
床面積(登記) | 97.67m2 | 床面積(現況) | 約99m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築44年(昭和56年1月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | たつの市新宮町吉島字日焼 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 構造(現況) | 鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
床面積(登記) | 1階 91.95m22階 28.09m2 | 床面積(現況) | 1階 約110m22階 約 74m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築59年(昭和40年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
6. 戸建て(工場・事務所)
所在地 | たつの市新宮町吉島字日焼 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 172.46m22階 36.90m2 | 床面積(現況) | 物件3主たる建物と物件6及び物件7は一体利用 |
間取り | その他 | 築年数 | 築52年(昭和47年11月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
7. 戸建て(倉庫)
所在地 | たつの市新宮町吉島字日焼 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 120.22m2 | 床面積(現況) | 物件3主たる建物と物件6及び物件7は一体利用 |
間取り | その他 | 築年数 | 築35年(平成1年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |