戸建て養父市八鹿町八鹿字大森

不売
不売
売却基準価格: 1,799,000円
入札期間: 2024年11月19日 〜 2024年11月26日
神戸地方裁判所豊岡支部
不詳
720.00㎡
養父市八鹿町八鹿字大森の周辺環境
交通情報
- JR線 八鹿駅 南西方 約500m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,799,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,439,200円 | 買受申出保証額 | 360,000円 |
| 公示開始日 | 2024年10月29日 | 閲覧開始日 | 2024年10月29日 |
| 入札期間 | 2024年11月19日 〜 2024年11月26日 | ||
| 開札期日 | 2024年12月03日 | 売却決定期日 | 2024年12月24日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 養父市八鹿町八鹿字大森 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 132.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 養父市八鹿町八鹿字大森 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 62.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 養父市八鹿町八鹿字大森 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 115.70m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 戸建て(居宅・作業場・倉庫)
| 所在地 | 養父市八鹿町八鹿字大森 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造一部軽量鉄骨造・瓦一部鋼板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 122.71m22階 85.12m2 | 床面積(現況) | 1階 約530m22階 約190m2※物件10(附属建物を含む)と物件15(附属建物を含む)は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 養父市八鹿町八鹿字大森 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 231.40m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 養父市八鹿町八鹿字大森 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 33.05m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 養父市八鹿町八鹿字大森 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 養父市八鹿町八鹿字大森 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 140.49m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
15. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 養父市八鹿町八鹿字大森 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 61.98m22階 59.50m2 | 床面積(現況) | 物件10(附属建物を含む)と物件15(附属建物を含む)は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
16. 戸建て(倉庫・居宅)
| 所在地 | 養父市八鹿町八鹿字大森 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造かわらぶき高床式3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 48.30m22階 46.87m23階 48.08m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成5年12月(平成5年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |