戸建て養父市八鹿町八木字寺ノ下

不売
不売
売却基準価格: 1,630,000円
入札期間: 2025年3月11日 〜 2025年3月18日
神戸地方裁判所豊岡支部
1974年4月(築51年)
153.61㎡
養父市八鹿町八木字寺ノ下の周辺環境
交通情報
- JR線 八鹿駅 南西方 約7.5km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,630,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,304,000円 | 買受申出保証額 | 330,000円 |
| 公示開始日 | 2025年02月18日 | 閲覧開始日 | 2025年02月18日 |
| 入札期間 | 2025年3月11日 〜 2025年3月18日 | ||
| 開札期日 | 2025年03月25日 | 売却決定期日 | 2025年04月15日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 養父市八鹿町八木字寺ノ下 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 481.81m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(事務所・作業所)
| 所在地 | 養父市八鹿町八木字寺ノ下 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 軽量鉄骨・木造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
| 床面積(登記) | 61.61m2 | 床面積(現況) | 約153.61m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年4月(昭和49年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(工場・居宅)
| 所在地 | 養父市八鹿町八木字寺ノ下 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 100.04m22階 100.04m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年9月(昭和56年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |