戸建て日立市千石町四丁目

不売
不売
売却基準価格: 8,200,000円
入札期間: 2025年7月4日 〜 2025年7月11日
特別売却期間: 2025年7月22日 〜 2025年7月23日
水戸地方裁判所本庁
1974年3月(築51年)
280.53㎡
日立市千石町四丁目の周辺環境
交通情報
- JR常磐線「常陸多賀」駅 南西方 道路距離 約0.9km最寄バス停「大久保町三丁目」 東方 道路距離 約0.2km(徒歩約3分)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,560,000円 | 買受申出保証額 | 1,640,000円 |
| 公示開始日 | 2025年06月04日 | 閲覧開始日 | 2025年06月04日 |
| 入札期間 | 2025年7月4日 〜 2025年7月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年07月18日 | 売却決定期日 | 2025年08月08日 |
| 特別売却期間 | 2025年7月22日 〜 2025年7月23日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 日立市千石町四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 961.18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(工場 事務所)
| 所在地 | 日立市千石町四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 216.60m22階 32.53m2 | 床面積(現況) | 1階 約248m22階 32.53m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年3月(昭和49年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(旅館)
| 所在地 | 日立市千石町四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | 木造スレート瓦葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 147.10m22階 49.27m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和42年11月(昭和42年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |