戸建てひたちなか市大字足崎字原

売却
売却
売却基準価格: 1,021万円
入札期間: 2024年11月29日 〜 2024年12月06日
特別売却期間: 2024年12月16日 〜 2024年12月17日
水戸地方裁判所本庁
1975年06月(築49年)
197.77㎡
ひたちなか市大字足崎字原の周辺環境
交通情報
- JR常磐線「佐和」駅 南東方 道路距離 約2.9km「足崎4丁目」バス停留所 北方 道路距離 約650m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 11,510,001円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 10,210,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,168,000円 | 買受申出保証額 | 2,042,000円 |
公示開始日 | 2024年10月30日 | 閲覧開始日 | 2024年10月30日 |
入札期間 | 2024年11月29日 〜 2024年12月06日 | ||
開札期日 | 2024年12月13日 | 売却決定期日 | 2025年01月10日 |
特別売却期間 | 2024年12月16日 〜 2024年12月17日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | ひたちなか市大字足崎字原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 143.96m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | ひたちなか市大字足崎字原 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 152.23m22階 45.54m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築49年(昭和50年6月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 戸建て(作業所)
所在地 | ひたちなか市大字足崎字原 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 89.43m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築51年(昭和49年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | ひたちなか市大字足崎字原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2213.90m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(作業所)
所在地 | ひたちなか市大字足崎字原 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 軽量鉄骨・木造スレート葺平家階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 69.12m2 | 床面積(現況) | 約98.93m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築48年(昭和51年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
6. 戸建て(作業所 事務所)
所在地 | ひたちなか市大字足崎字原 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 99.37m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築31年(平成5年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
7. 土地(雑種地)
所在地 | ひたちなか市大字足崎字原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 335m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
8. 戸建て(車庫)
所在地 | ひたちなか市大字足崎字原 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築37年(昭和62年7月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
9. 土地(雑種地)
所在地 | ひたちなか市大字足崎字原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 265m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |