戸建てひたちなか市湊中央一丁目

期間入札
売却基準価格: 3,900,000円
入札期間: 2025年11月28日 〜 2025年12月5日
特別売却期間: 2025年12月15日 〜 2025年12月16日
水戸地方裁判所本庁
1960年1月(築65年)
183.00㎡
ひたちなか市湊中央一丁目の周辺環境
交通情報
- ひたちなか海浜鉄道湊線「那珂湊」駅 南東方 道路距離 約0.6km最寄バス停「本町南」 西方 道路距離 約0.2km(徒歩約3分)
- ひたちなか海浜鉄道湊線 殿山駅 南西方 1.31km鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 常澄駅 東方 2.83km
競売情報
| 売却基準価額 | 3,900,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,120,000円 | 買受申出保証額 | 780,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月29日 | 閲覧開始日 | 2025年10月29日 |
| 入札期間 | 2025年11月28日 〜 2025年12月5日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月12日 | 売却決定期日 | 2026年01月09日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月15日 〜 2025年12月16日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | ひたちなか市湊中央一丁目5822番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 128.92m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(店舗 居宅)
| 所在地 | ひたちなか市湊中央一丁目5822番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 5822番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 95.37m22階 45.54m2 | 床面積(現況) | 1階 約97m22階 約86m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和35年(昭和35年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | ひたちなか市湊中央一丁目5833番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 188.95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(店舗 居宅)
| 所在地 | ひたちなか市湊中央一丁目5833番地2、5833番地4、5822番地、5833番地5 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 5833番の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | 木造スレート瓦葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 119.69m22階 37.26m2 | 床面積(現況) | 1階 約217m22階 37.26m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和43年6月(昭和43年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 土地(宅地)
| 所在地 | ひたちなか市湊中央一丁目5833番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 112.92m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(玄関ホール)
| 所在地 | ひたちなか市湊中央一丁目5833番地4、5833番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 5833番4 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 木造スレート瓦葺平家建 |
| 床面積(登記) | 26.60m2 | 床面積(現況) | 約27m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和51年8月(昭和51年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
7. 土地(宅地)
| 所在地 | ひたちなか市湊中央一丁目5833番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 90.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
8. 戸建て(店舗)
| 所在地 | ひたちなか市湊中央一丁目5833番地5 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 5833番5 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 46.11m22階 42.32m2 | 床面積(現況) | 1階 約49m22階 42.32m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和21年8月(昭和21年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |