戸建て常陸太田市下宮河内町字定養

取下
取下
売却基準価格: 1,255万円
入札期間: 2024年08月30日 〜 2024年09月06日
特別売却期間: 2024年09月17日 〜 2024年09月18日
水戸地方裁判所本庁
2018年05月(築7年)
113.97㎡
常陸太田市下宮河内町字定養の周辺環境
交通情報
- JR水郡線「山方宿」駅 南東方 約7.3km(道路距離)JR水郡線「常陸大宮」駅 北東方 約12km(道路距離)最寄バス停「金砂局前」 北西方 約280m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 12,550,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 10,040,000円 | 買受申出保証額 | 2,510,000円 |
公示開始日 | 2024年07月31日 | 閲覧開始日 | 2024年07月31日 |
入札期間 | 2024年08月30日 〜 2024年09月06日 | ||
開札期日 | 2024年09月13日 | 売却決定期日 | 2024年10月04日 |
特別売却期間 | 2024年09月17日 〜 2024年09月18日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市下宮河内町字定養 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 327.86m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(物置)
所在地 | 常陸太田市下宮河内町字定養 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造アルミニュームメッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 61.72m22階 52.25m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築7年(平成30年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|