戸建て潮来市曲松

不売
不売
売却基準価格: 259万円
入札期間: 2024年11月29日 〜 2024年12月06日
特別売却期間: 2024年12月16日 〜 2024年12月17日
水戸地方裁判所本庁
1970年06月(築54年)
331.21㎡
潮来市曲松の周辺環境
交通情報
- JR東日本・鹿島線「延方」駅 南西方 約2km(道路距離)鹿行広域バス「土井商店前」停留所 北東方 約160m
- JR鹿島線 潮来駅 北東方 2.52km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報(特別売却)
売却基準価額 | 2,590,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,072,000円 | 買受申出保証額 | 518,000円 |
特別売却閲覧開始日 | 2024年12月16日 | ||
特別売却期間 | 2024年12月16日 〜 2024年12月17日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 潮来市曲松 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 538.84m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 戸建て(作業所 居宅)
所在地 | 潮来市曲松 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板・スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 226.02m22階 105.19m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築54年(昭和45年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 潮来市曲松 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 23.18m22階 23.18m2 | 床面積(現況) | 1階 約22.56m22階 約22.56m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築70年(昭和30年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・法定地上権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|