戸建て潮来市新宮南

期間入札
売却基準価格: 86,920,000円
入札期間: 2026年1月30日 〜 2026年2月6日
特別売却期間: 2026年2月16日 〜 2026年2月17日
水戸地方裁判所本庁
1995年5月(築30年)
2172.05㎡
潮来市新宮南の周辺環境
交通情報
競売情報
| 売却基準価額 | 86,920,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 69,536,000円 | 買受申出保証額 | 17,384,000円 |
| 公示開始日 | 2026年01月07日 | 閲覧開始日 | 2026年01月07日 |
| 入札期間 | 2026年1月30日 〜 2026年2月6日 | ||
| 開札期日 | 2026年02月13日 | 売却決定期日 | 2026年03月06日 |
| 特別売却期間 | 2026年2月16日 〜 2026年2月17日 | ||
物件情報
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市新宮南1498番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 499.17m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市新宮南1498番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 31.83m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市新宮南1499番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 260.62m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市新宮南1499番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 19.83m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市新宮南1515番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 127.21m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市新宮南1515番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 21.40m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市新宮南1516番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 999.40m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市新宮南1520番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 320.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市新宮南1520番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 64.15m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 戸建て(旅館)
| 所在地 | 潮来市新宮南1516番地1、1520番地、1520番地1、1498番地、1498番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1516番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根5階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 910.60m22階 475.75m23階 294.75m24階 294.75m25階 196.20m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成7年5月(平成7年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
15. 戸建て(旅館)
| 所在地 | 潮来市新宮南1498番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1498番の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 150.71m22階 131.66m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | null() |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | |