戸建て潮来市潮来字西一丁目

期間入札
売却基準価格: 9,460,000円
入札期間: 2026年4月3日 〜 2026年4月10日
特別売却期間: 2026年4月20日 〜 2026年4月21日
水戸地方裁判所本庁
1997年2月(築29年)
潮来市潮来字西一丁目の周辺環境
交通情報
- JR東日本・鹿島線「潮来」駅 西方 約1.2km(道路距離)鹿行広域バス「稲荷山下」停留所 北方 約20m
- JR鹿島線 十二橋駅 北方 2.90km
競売情報
| 売却基準価額 | 9,460,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,568,000円 | 買受申出保証額 | 1,892,000円 |
| 公示開始日 | 2026年03月04日 | 閲覧開始日 | 2026年03月04日 |
| 入札期間 | 2026年4月3日 〜 2026年4月10日 | ||
| 開札期日 | 2026年04月17日 | 売却決定期日 | 2026年05月15日 |
| 特別売却期間 | 2026年4月20日 〜 2026年4月21日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市潮来字西一丁目7番イ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 269.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市潮来字西一丁目8番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 226.44m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 潮来市潮来字西一丁目8番イ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 38.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(山林一部宅地)
| 所在地 | 潮来市潮来字西一丁目9番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 山林一部宅地 |
| 面積(登記) | 621.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 潮来市潮来字西一丁目7番地イ、8番地イ、8番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 潮来 7番イの1 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成9年2月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 94.49m22階部分 73.22m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
6. 区分マンション(店舗)
| 所在地 | 潮来市潮来字西一丁目7番地イ、8番地イ、8番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 潮来 7番イの2 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造スレート葺1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成9年2月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 82.02m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||