戸建て常総市水海道天満町字峯下東

期間入札
売却基準価格: 401万円
入札期間: 2025年05月07日 〜 2025年05月14日
特別売却期間: 2025年05月22日 〜 2025年05月23日
水戸地方裁判所下妻支部
1979年03月(築46年)
100.93㎡
常総市水海道天満町字峯下東の周辺環境
交通情報
- 関東鉄道常総線 水海道駅 南西方 約0.9km(道路距離)
- 関東鉄道常総線 北水海道駅 南方 2.27km
競売情報
売却基準価額 | 4,010,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,208,000円 | 買受申出保証額 | 802,000円 |
公示開始日 | 2025年04月18日 | 閲覧開始日 | 2025年04月18日 |
入札期間 | 2025年05月07日 〜 2025年05月14日 | ||
開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月11日 |
特別売却期間 | 2025年05月22日 〜 2025年05月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 常総市水海道天満町字峯下東4757番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 222.13m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 常総市水海道天満町字峯下東 4757番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 4757番2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 38.92m22階 26.49m2 | 床面積(現況) | 1階 約55.44m22階 約45.49m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築46年(昭和54年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|