戸建て神栖市溝口字神地

売却
売却
売却基準価格: 1,098万円
入札期間: 2025年03月07日 〜 2025年03月14日
特別売却期間: 2025年03月24日 〜 2025年03月25日
水戸地方裁判所本庁
1999年09月(築25年)
197.08㎡
神栖市溝口字神地の周辺環境
交通情報
- JR東日本・成田線「小見川」駅 北東方 約8km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 8,787,870円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 10,980,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,784,000円 | 買受申出保証額 | 2,196,000円 |
公示開始日 | 2025年02月05日 | 閲覧開始日 | 2025年02月05日 |
入札期間 | 2025年03月07日 〜 2025年03月14日 | ||
開札期日 | 2025年03月19日 | 売却決定期日 | 2025年04月11日 |
特別売却期間 | 2025年03月24日 〜 2025年03月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 神栖市溝口字神地 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 535.02m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 神栖市溝口字神地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 197.08m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築25年(平成11年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 土地(宅地)
所在地 | 神栖市溝口字神地 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 330.98m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 神栖市溝口字神地 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 495.98m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |