戸建て北茨城市大津町北町字落窪

不売
不売
売却基準価格: 2,370,000円
入札期間: 2025年9月5日 〜 2025年9月12日
特別売却期間: 2025年9月24日 〜 2025年9月25日
水戸地方裁判所本庁
1979年2月(築46年)
172.54㎡
北茨城市大津町北町字落窪の周辺環境
交通情報
- JR常磐線「大津港」駅 南東方 道路距離 約600m「北町」巡回バス停留所 南東方 道路距離 約300m
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,370,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,896,000円 | 買受申出保証額 | 474,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月30日 | 閲覧開始日 | 2025年07月30日 |
| 入札期間 | 2025年9月5日 〜 2025年9月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月19日 | 売却決定期日 | 2025年10月10日 |
| 特別売却期間 | 2025年9月24日 〜 2025年9月25日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 北茨城市大津町北町字落窪 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 194.95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 北茨城市大津町北町字落窪 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 198.34m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(倉庫 居宅)
| 所在地 | 北茨城市大津町北町字落窪 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 99.63m22階 72.91m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年2月(昭和54年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 北茨城市大津町北町字落窪 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 120.29m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(店舗 居宅)
| 所在地 | 北茨城市大津町北町字落窪 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 101.67m22階 66.66m2 | 床面積(現況) | 1階 約114.66m22階 約103.09m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年7月(昭和44年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 北茨城市大津町北町字落窪 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.09m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||