戸建て水戸市赤塚一丁目

期間入札
売却基準価格: 986万円
入札期間: 2025年07月04日 〜 2025年07月11日
特別売却期間: 2025年07月22日 〜 2025年07月23日
水戸地方裁判所本庁
1974年02月(築51年)
140.05㎡
水戸市赤塚一丁目の周辺環境
交通情報
- JR常磐線「赤塚」駅 北方 道路距離 約550m最寄バス停「巡見」 北方 約290m(徒歩約4分)
競売情報
売却基準価額 | 9,860,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,888,000円 | 買受申出保証額 | 1,972,000円 |
公示開始日 | 2025年06月04日 | 閲覧開始日 | 2025年06月04日 |
入札期間 | 2025年07月04日 〜 2025年07月11日 | ||
開札期日 | 2025年07月18日 | 売却決定期日 | 2025年08月08日 |
特別売却期間 | 2025年07月22日 〜 2025年07月23日 |
物件情報
8. 土地(宅地)
所在地 | 水戸市赤塚一丁目2029番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 452.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
13. 戸建て(居宅)
所在地 | 水戸市赤塚一丁目2029番地6 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 2029番6 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 107.00m22階 33.05m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築51年(昭和49年2月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
14. 戸建て(事務所)
所在地 | 水戸市赤塚一丁目2029番地6、2029番地122 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 2029番6の2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 69.40m22階 67.75m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築50年(昭和50年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
15. 土地(宅地)
所在地 | 水戸市赤塚一丁目2029番122 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 232.06m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |