戸建て水戸市石川一丁目

期間入札
売却基準価格: 9,360,000円
入札期間: 2025年11月28日 〜 2025年12月5日
特別売却期間: 2025年12月15日 〜 2025年12月16日
水戸地方裁判所本庁
1992年3月(築33年)
203.12㎡
水戸市石川一丁目の周辺環境
交通情報
- JR常磐線「赤塚」駅 北東方 道路距離 約1.7km最寄バス停「石川保育園前」 北方 約240m(徒歩約3分)
競売情報
| 売却基準価額 | 9,360,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,488,000円 | 買受申出保証額 | 1,872,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月29日 | 閲覧開始日 | 2025年10月29日 |
| 入札期間 | 2025年11月28日 〜 2025年12月5日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月12日 | 売却決定期日 | 2026年01月09日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月15日 〜 2025年12月16日 | ||
物件情報
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 水戸市石川一丁目4000番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 801.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(雑種地)
| 所在地 | 水戸市石川一丁目4000番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 132.70m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
15. 土地(雑種地)
| 所在地 | 水戸市石川一丁目4000番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 8.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
16. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 水戸市石川一丁目4000番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 4000番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 101.56m22階 101.56m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成4年3月(平成4年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
17. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 水戸市石川一丁目4000番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 4000番1の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 78.08m22階 78.08m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成4年3月(平成4年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
18. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 水戸市石川一丁目4000番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 4000番1の3 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 78.08m22階 78.08m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成4年3月(平成4年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |