戸建て桜川市上野原地新田字細谷東

売却
売却
売却基準価格: 11,780,000円
入札期間: 2024年8月30日 〜 2024年9月6日
特別売却期間: 2024年9月17日 〜 2024年9月18日
水戸地方裁判所本庁
1984年9月(築41年)
1241.00㎡
桜川市上野原地新田字細谷東の周辺環境
交通情報
- JR水戸線「大和」駅 北西方 道路距離 約3.1km~3.3km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,555万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 11,780,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,424,000円 | 買受申出保証額 | 2,356,000円 |
| 公示開始日 | 2024年07月31日 | 閲覧開始日 | 2024年07月31日 |
| 入札期間 | 2024年8月30日 〜 2024年9月6日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月13日 | 売却決定期日 | 2024年10月04日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月17日 〜 2024年9月18日 | ||
物件情報
1. 土地(雑種地一部宅地)
| 所在地 | 桜川市上野原地新田字細谷東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地一部宅地 |
| 面積(登記) | 2577m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 桜川市上野原地新田字細谷東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1519.39m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 桜川市上野原地新田字細谷東 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 602.13m22階 578.13m2 | 床面積(現況) | 1階 約642m22階 約599m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和59年9月(昭和59年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権・借地権・その他 | 占有者 | あり |
4. 土地(雑種地)
| 所在地 | 桜川市上野原地新田字細谷東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 1246m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(雑種地一部宅地)
| 所在地 | 桜川市上野原地新田字細谷東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地一部宅地 |
| 面積(登記) | 1272m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 桜川市上野原地新田字細谷東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 210m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(雑種地)
| 所在地 | 桜川市上野原地新田字細谷東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 27m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(雑種地)
| 所在地 | 桜川市上野原地新田字細谷東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 41m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(雑種地)
| 所在地 | 桜川市上野原地新田字細谷東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 103m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||