戸建て土浦市乙戸南三丁目

取下
取下
売却基準価格: 11,530,000円
入札期間: 2025年7月4日 〜 2025年7月11日
特別売却期間: 2025年7月22日 〜 2025年7月23日
水戸地方裁判所土浦支部
1997年7月(築28年)
123.27㎡
土浦市乙戸南三丁目の周辺環境
交通情報
- JR東日本・常磐線「荒川沖」駅 西方 約2.1km(道路距離)関鉄バス「乙戸小入口」停留所 南西方 約220m
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 11,530,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,224,000円 | 買受申出保証額 | 2,306,000円 |
| 公示開始日 | 2025年06月09日 | 閲覧開始日 | 2025年06月09日 |
| 入札期間 | 2025年7月4日 〜 2025年7月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年07月18日 | 売却決定期日 | 2025年08月08日 |
| 特別売却期間 | 2025年7月22日 〜 2025年7月23日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 土浦市乙戸南三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 411.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 土浦市乙戸南三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造銅板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 84.76m22階 38.51m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成9年7月(平成9年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 区分マンション(車庫)
| 所在地 | 土浦市乙戸南三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート・木造2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成8年3月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 63.70m22階部分 8.39m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 車庫 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(物置)
| 所在地 | 土浦市乙戸南三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成10年3月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 2階部分 25.84m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 物置 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||