戸建てつくば市上里字長堀岡

期間入札
売却基準価格: 222万円
入札期間: 2025年05月09日 〜 2025年05月16日
特別売却期間: 2025年05月26日 〜 2025年05月27日
水戸地方裁判所土浦支部
1992年01月(築33年)
125.87㎡
つくば市上里字長堀岡の周辺環境
交通情報
- つくばエクスプレス線「研究学園」駅 北西方 道路距離 約8.5km
競売情報
売却基準価額 | 2,220,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,776,000円 | 買受申出保証額 | 444,000円 |
公示開始日 | 2025年04月14日 | 閲覧開始日 | 2025年04月14日 |
入札期間 | 2025年05月09日 〜 2025年05月16日 | ||
開札期日 | 2025年05月23日 | 売却決定期日 | 2025年06月13日 |
特別売却期間 | 2025年05月26日 〜 2025年05月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | つくば市上里字長堀岡1026番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 793.11m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | つくば市上里字長堀岡 1026番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1026番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 125.87m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築33年(平成4年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|