戸建てつくば市上郷字川口

期間入札
売却基準価格: 291万円
入札期間: 2025年07月04日 〜 2025年07月11日
特別売却期間: 2025年07月22日 〜 2025年07月23日
水戸地方裁判所土浦支部
1991年06月(築34年)
201.84㎡
つくば市上郷字川口の周辺環境
交通情報
- つくばエクスプレス「万博記念公園」駅 北西方 道路距離 約8.1km最寄バス停「上郷大宿」 南方 約800m(徒歩約10分)
競売情報
売却基準価額 | 2,910,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,328,000円 | 買受申出保証額 | 582,000円 |
公示開始日 | 2025年06月09日 | 閲覧開始日 | 2025年06月09日 |
入札期間 | 2025年07月04日 〜 2025年07月11日 | ||
開札期日 | 2025年07月18日 | 売却決定期日 | 2025年08月08日 |
特別売却期間 | 2025年07月22日 〜 2025年07月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | つくば市上郷字川口3548番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 405.81m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | つくば市上郷字川口3548番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 0.41m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | つくば市上郷字川口3548番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 3548番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 128.56m22階 73.28m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築34年(平成3年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|