戸建て結城市大字結城字田村内

売却
売却
売却基準価格: 4,501万円
入札期間: 2025年04月02日 〜 2025年04月09日
特別売却期間: 2025年04月17日 〜 2025年04月18日
水戸地方裁判所下妻支部
2013年03月(築12年)
196㎡
結城市大字結城字田村内の周辺環境
交通情報
- JR水戸線「結城」駅 南東方 約750m~1.1km(道路距離)バス停「下り松西(結城市巡回バス)」 南方 約250m(道路距離)
- JR水戸線 東結城駅 南西方 1.45km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 112,300,010円 | ||
入札者数(人) | 23 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 45,010,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 36,008,000円 | 買受申出保証額 | 9,002,000円 |
公示開始日 | 2025年03月14日 | 閲覧開始日 | 2025年03月14日 |
入札期間 | 2025年04月02日 〜 2025年04月09日 | ||
開札期日 | 2025年04月16日 | 売却決定期日 | 2025年05月07日 |
特別売却期間 | 2025年04月17日 〜 2025年04月18日 |
物件情報
2. 土地(畑)
所在地 | 結城市大字結城字田村内 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 2783m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
| |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報2 |
| |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報3 |
|
3. 土地(畑)
所在地 | 結城市大字結城字田村内 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 0.87m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
|
4. 戸建て(店舗)
所在地 | 結城市大字結城字田村内 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 196.00m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築12年(平成25年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|