戸建て河北郡津幡町字加賀爪ニ

不売
不売
売却基準価格: 263万円
入札期間: 2024年06月12日 〜 2024年06月19日
特別売却期間: 2024年06月27日 〜 2024年06月27日
金沢地方裁判所本庁
1980年09月(築44年)
98.54㎡
河北郡津幡町字加賀爪ニの周辺環境
交通情報
- IRいしかわ鉄道線「津幡」駅 北方 道路距離 約1.6km最寄バス停「役場前」 北東方 約160m(徒歩約2分)
- JR七尾線 本津幡駅 南方 0.78km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,630,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,104,000円 | 買受申出保証額 | 526,000円 |
公示開始日 | 2024年05月24日 | 閲覧開始日 | 2024年05月24日 |
入札期間 | 2024年06月12日 〜 2024年06月19日 | ||
開札期日 | 2024年06月26日 | 売却決定期日 | 2024年07月10日 |
特別売却期間 | 2024年06月27日 〜 2024年06月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 河北郡津幡町字加賀爪ニ | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 138.85m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 河北郡津幡町字加賀爪ニ | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 56.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(未登記)
所在地 | 河北郡津幡町字加賀爪ニ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 69.56m22階 28.98m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築44年(昭和55年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|