マンション金沢市清川町

不売
不売
売却基準価格: 520,000円
入札期間: 2024年5月8日 〜 2024年5月15日
特別売却期間: 2024年5月23日 〜 2024年5月23日
金沢地方裁判所本庁
1979年4月(築46年)
65.39㎡
金沢市清川町の周辺環境
交通情報
- JR北陸本線「金沢」駅 南方 道路距離 約3.4km最寄バス停「桜橋」 西方 約240m(徒歩約3分)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 520,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 416,000円 | 買受申出保証額 | 104,000円 |
| 公示開始日 | 2024年04月19日 | 閲覧開始日 | 2024年04月19日 |
| 入札期間 | 2024年5月8日 〜 2024年5月15日 | ||
| 開札期日 | 2024年05月22日 | 売却決定期日 | 2024年06月05日 |
| 特別売却期間 | 2024年5月23日 〜 2024年5月23日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 金沢市清川町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和54年4月 | 間取り | 3LDK バルコニー2か所あり(北東側及び南西側) |
| 専有面積 | 4階部分 65.39m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 15500円 | バルコニー | あり |
| 階 | 4階 | 総戸数 | 36戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 金沢市清川町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1623.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 239132分の6827 | ||