戸建て金沢市笠舞本町二丁目

期間入札
売却基準価格: 609万円
入札期間: 2025年07月16日 〜 2025年07月23日
特別売却期間: 2025年07月31日 〜 2025年07月31日
金沢地方裁判所本庁
1966年09月(築58年)
211.3㎡
金沢市笠舞本町二丁目の周辺環境
交通情報
- IRいしかわ鉄道線「金沢駅」 南東方 約5.1km(道路距離)バス停「笠舞1丁目」 西方 約400m(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 6,090,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,872,000円 | 買受申出保証額 | 1,218,000円 |
公示開始日 | 2025年06月27日 | 閲覧開始日 | 2025年06月27日 |
入札期間 | 2025年07月16日 〜 2025年07月23日 | ||
開札期日 | 2025年07月30日 | 売却決定期日 | 2025年08月13日 |
特別売却期間 | 2025年07月31日 〜 2025年07月31日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 金沢市笠舞本町二丁目119番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 145.45m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 金沢市笠舞本町二丁目120番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 92.90m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 金沢市笠舞本町二丁目120番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 120番2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造瓦・スレート葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 47.31m22階 26.39m2 | 床面積(現況) | 1階 約103.61m22階 約107.69m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築58年(昭和41年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|