戸建て鹿島郡中能登町井田八〇

期間入札
売却基準価格: 2,430,000円
入札期間: 2026年3月11日 〜 2026年3月18日
特別売却期間: 2026年3月26日 〜 2026年3月26日
金沢地方裁判所七尾支部
不詳
1006.96㎡
鹿島郡中能登町井田八〇の周辺環境
交通情報
- JR七尾線「良川」駅 南東方 道路距離 約2.9km最寄バス停「旧JA滝尾店」 南方 近接
- JR七尾線 能登二宮駅 南方 2.98km
競売情報
| 売却基準価額 | 2,430,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,944,000円 | 買受申出保証額 | 486,000円 |
| 公示開始日 | 2026年02月20日 | 閲覧開始日 | 2026年02月20日 |
| 入札期間 | 2026年3月11日 〜 2026年3月18日 | ||
| 開札期日 | 2026年03月24日 | 売却決定期日 | 2026年04月08日 |
| 特別売却期間 | 2026年3月26日 〜 2026年3月26日 | ||
物件情報
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿島郡中能登町井田八〇33番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 109.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿島郡中能登町井田八〇37番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 109.09m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿島郡中能登町井田八〇38番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 69.42m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿島郡中能登町井田八〇39番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 310.74m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿島郡中能登町井田八〇68番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 171.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿島郡中能登町井田八〇69番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 204.95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿島郡中能登町井田八〇72番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 238.01m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿島郡中能登町井田八〇73番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 195.04m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
15. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 鹿島郡中能登町井田八〇 37番地、73番地、70番地、71番地、38番地、39番地、69番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 37番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 577.50m22階 429.46m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
16. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 鹿島郡中能登町井田八〇 72番地、39番地、68番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 72番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 176.49m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和43年3月(昭和43年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |